Calcivitase®
Nahrungsergänzungen mit Calcium und Vitaminen.
Calciumtabletten
Zutaten
Calciumcarbonat, Maisstärke, Inulin, pflanzliches Fett, gehärtet, Stabilisator: vernetzte Natriumcarboxymethylcellulose, Überzugsmittel: Schellack, Talkum, Vitamin K (Phylloquinon), Vitamin D3 (Colecalciferol).
Verzehrempfehlung
- Erwachsene nehmen 3x täglich 1 Tablette CALCIVITASE® zu den Mahlzeiten mit genügend Flüssigkeit ein.
- Die langfristige Einnahme von CALCIVITASE® wird empfohlen.
Nährwerttabelle
Inhalt | pro Tablette | pro Tagesverzehrmenge | pro 100 g |
|---|---|---|---|
Brennwert | 1,0 kcal / 4,5 kJ | ------------ | 118,1 kcal / 494,2 kJ |
Eiweiß (Protein) | 0 g | ------------ | 0 g |
Fett | 0,09 g | ------------ | 9,5 g |
Kohlenhydrate | 0,07 g | ------------ | 8,0 g |
Calcium | 250 mg | 750 mg (80 %)* | 28,4 g |
Vitamin D3 | 80 I.E. / 2,0 µ[mikro]g | 240 I.E. / 6,0 µ[mikro]g (120 %)* | 9088 I.E. / 227,2 µg |
Vitamin K | 20 µ[mikro]g | 60 µg (75 %)* | 2,4 mg |
Inulin | 100 mg | 300 mg | 11,4 g |
* nach den Referenzwerten für die Nährstoffzufuhr der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE) 2000
Packungen
100 Tabletten