CAREIMMUN® Basic
Nahrungsergänzungen mit Mikronährstoffen und sekundären Pflanzenstoffen
Vitamin-/Mineralstoff-/Spurenelementkapseln mit Coenzym Q10 und sekundären Pflanzenstoffen (Lycopin und Lutein).
Zutaten
Überzugsmittel: Hydroxypropylmethylcellulose,Vitamin C (L-Ascorbinsäure), Magnesiumoxid, Vitamin E (D-α[alpha]-Tocopherylsäuresuccinat, aus natürlicher Quelle), carotinoidhaltige Extrakte aus Tomate und Tagetes erecta, Niacin (Nicotinamid), Coenzym Q10, Zinkoxid, β[beta]-Carotin (aus natürlicher Quelle), Calcium-D-pantothenat, Kupfergluconat, Maisstärke, Überzugsmittel: Schellack, Vitamin D (Colecalciferol), Vitamin B6 (Pyridoxinhydrochlorid), Vitamin B1 (Thiaminmononitrat), Vitamin B2 (Riboflavin), Vitamin A (Retinylacetat), Folsäure (Pteroylmonoglutaminsäure), Vitamin B12 (Cyanocobalamin), Chrom(III)-chlorid, Natriummolybdat, D-Biotin, Natriumselenat.
Verzehrempfehlung
Täglich eine Kapsel zu einer Hauptmahlzeit mit ausreichend Flüssigkeit einnehmen (sofern mit Ihrem Therapeuten nicht anders besprochen).
Die langfristige Einnahme von CAREIMMUN® Basic wird empfohlen.
CAREIMMUN® Basic wurde entwickelt, um den üblichen Grundbedarf an Vitaminen und Mineralstoffen zu decken. Es ist aber auch bei ernährungsphysiologischen Belastungssituationen einsetzbar, wie sie z.B. im Rahmen einer Krebserkrankung auftreten können.
Nährwerttabelle
Inhalt | pro Tablette | % der empfohlenen Tagesdosis* | pro 100 g |
|---|---|---|---|
Brennwert | 1,1 kJ / | ------------ | 118 kJ/44 kcal |
Eiweiß | 0,01 g | ------------ | 2,2 g |
Fett | 0,01 g | ------------ | 1,6 g |
Kohlenhydrate | 0,02 g | ------------ | 3,0 g |
BE | <0,01 | ------------ | 0,3 |
Vitamin A | 1056 I.E. / 317 µ[mikro]g RÄ | 32 | 173184 I.E. / 52,0 mg RÄ |
davon: β-Carotin | 556 I.E. / 167 µ[mikro]g RÄ | ------------ | 91184 I.E. / 27,4 mg RÄ |
Lycopin | 1,3 mg | ------------ | 213,2 mg |
Lutein/Zeaxanthin | 1,3 mg | ------------ | 213,2 mg |
Vitamin C | 100,0 mg | 100 | 16,4 g |
Vitamin E | 50 I.E. / 33,7 mg TÄ | 225 | 8200 I.E. |
Vitamin D | 200 I.E. / 5 µ[mikro]g | 100 | 32800 I.E. |
Vitamin B1 | 1,0 mg | 77 | 164 mg |
Vitamin B2 | 1,2 mg | 80 | 196,8 mg |
Vitamin B6 | 1,2 mg | 75 | 196,8 mg |
Vitamin B12 | 3 mg | 100 | 492 µ[mikro]g |
Biotin | 70 µ[mikro]g | 117 | 11,5 mg |
Folsäure | 400 µ[mikro]g | 100 | 65,6 mg |
Niacin | 12 mg NÄ | 77 | 1984 mg NÄ |
Pantothensäure | 6,0 mg | 100 | 984 mg |
Magnesium | 50 mg | 15 | 8,2 g |
Chrom | 60 µ[mikro]g | 60 | 9,8 mg |
Kupfer | 1000 µ[mikro]g | 67 | 164 mg |
Molybdän | 80 µ[mikro]g | 80 | 13,1 mg |
Selen | 33 µ[mikro]g | 47 | 5,4 mg |
Zink | 8,0 mg | 80 | 1,3 g |
Coenzym Q10 | 10,0 mg | 1,6 g |
* nach den Referenzwerten für die Nährstoffzufuhr der DGE 2000
I.E. = Internationale Einheit
RÄ = Retinol-Äquivalent
TÄ = Tocopherol-Äquivalent
NÄ = Niacin-Äquivalent
Packungen
90 und 270 Kapseln